{{ variable.name }}
![]() |
![]() |
![]() |
模特:酸酸 试穿:S | |
身高体重:162cm/42kg | |
三围:胸74cm/腰/58cm/臀84cm | |
商品信息 / PROPOSAL | ||||||
尺码(短款) | 裙长 | 胸围 | 肩宽 | 裙腰围 | 打底裤腰围 | 袖长 |
S | 73 | 86 | 36 | 70 | 62 | 16 |
M | 74 | 90 | 37 | 74 | 66 | 17 |
L | 75 | 94 | 38 | 78 | 70 | 18 |
XL | 76 | 98 | 39 | 82 | 74 | 19 |
* 温馨提示:尺码都是纯手工测量,会有1-3CM误差,数据仅供参考,请谅解! |
商品信息 / PROPOSAL | |||||
尺码(长款) | 裙长 | 胸围 | 腰围 | 肩宽 | 袖长 |
S | 112 | 84 | 70 | 37 | 15 |
M | 113 | 88 | 74 | 38.2 | 15.5 |
L | 114 | 92 | 78 | 39.4 | 16 |
XL | 115 | 96 | 82 | 40.6 | 16.5 |
* 温馨提示:尺码都是纯手工测量,会有1-3CM误差,数据仅供参考,请谅解! |
试穿报告 / PROPOSAL | |||||
试穿人 | 身高/体重 | 三围 | 肩宽 | 试穿尺码 | 试穿体验 |
宋宋 | 165/90 | 78/62/88 | 36 | S | 适中 |
丽丽 | 157/92 | 76/65/86 | 36.5 | S | 适中 |
兔兔 | 159/102 | 83/68/88 | 37 | M | 适中 |
娜娜 | 168/98 | 85/65/87 | 37.5 | M | 适中 |
嘉嘉 | 162/112 | 89/72/90 | 38 | L | 适中 |
*因个人身材比例不同,以上建议仅供参考 |
洗护建议 / WASHING ADVICE |
低温手洗 | 不可漂白 | 悬挂晾干 | 不宜暴晒 | 可机洗 |
{洗涤方法} |
建议轻柔机洗,不可用含碱性的洗涤用品洗涤,不可长时间浸泡,建议反面清洗、清洗后, 切勿用力拧千,轻轻用手拉平展开,悬挂晾晒,不可暴晒,以免造成衣物缩水变形 |