{{ variable.name }}
![]() |
![]() |
尺码 | 前衣长 | 摆围 | 胸围 | 肩袖长 | 袖口 |
S | 62 | 95 | 115 | 69 | 20 |
M | 63 | 99 | 119 | 70.5 | 21 |
L | 64 | 103 | 123 | 72 | 22 |
试穿模特 | 身高 | 体重 | 三围 | 试穿码 | 效果 |
跳跳 | 158 | 90 | 76/61/81 | S | 宽松 |
晴天 | 162 | 105 | 82/68/87 | S | 合适 |
Nora | 165 | 118 | 87/72/91 | M | 合适 |
思思 | 168 | 125 | 90/74/94 | L | 合适 |
面料/产品属性
面料面层:94.5%聚酯纤维5.5%氨纶 底层:94.4%聚酯纤维5.6%氨纶
帽里配料:94.4%聚酯纤维5.6%氨纶
属性:弹性/微弹 软度/适中 厚度/加厚 长度/常规 版型/宽松 克重/500g